Тест BASIC Ph
Подумайте про себе, коли ви знаходитеся в кризі чи сильному стресі, що ви зазвичай робите, щоб допомогти собі впоратися з цим станом? Що, на вашу думку, допомагає вам найкраще, а що – незначною мірою? Зважте кожен вислів і поставте хрестик («х») у відповідній клітинці навпроти номера твердження, де цифри означають:
- 0 – ніколи не користуюся цим способом, щоб впоратися зі складною ситуацією.
- 1 – я рідко користуюся цим способом, щоб впоратися зі складною ситуацією.
- 2 – я іноді користуюся цим способом, щоб впоратися зі складною ситуацією.
- 3 – я періодично користуюся цим способом, щоб впоратися зі складною ситуацією.
- 4 – я часто користуюся цим способом, щоб впоратися з ситуацією.
- 5 – я майже завжди користуюся цим способом, щоб впоратися з ситуацією.
- 6 – я завжди користуюся цим способом, щоб впоратися зі складною ситуацією.
№ | ТВЕРДЖЕННЯ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Я здаюся і покладаюсь на вищі сили чи долю у вирішенні проблеми | |||||||
2 | Я не говорю про свої емоції прямо, але виражаю їх опосередковано, – до прикладу, плáчу, коли думаю про себе | |||||||
3 | Я шукаю підтримки інших людей | |||||||
4 | Я фантазую і даю волю своїй уяві, – наприклад, уявляю себе у спокійному, безтурботному місці | |||||||
5 | Я збираю інформацію, щоб бути певним/ною у тому, що я маю найкращий варіант вирішення проблеми | |||||||
6 | Я їм або сплю менше, ніж звичайно, – або ж, навпаки, я їм та сплю більше, аніж зазвичай | |||||||
7 | Я вірю у мої власні сили і мою здатність долати перешкоди | |||||||
8 | Я висловлюю мої почуття у власний завуальований спосіб – через натяки, сарказм або навіть флірт | |||||||
9 | Я веду бесіди з друзями по телефону | |||||||
10 | Я згадую свої улюблені історії, байки, притчі або ж казки – як спосіб пошуку вирішення проблеми | |||||||
11 | Я аналізую проблеми, намагаючись знайти їх вирішення | |||||||
12 | Я постійно займаю себе фізично працею – наприклад, прибиранням, приготуванням їжі, роботою з деревом, ремонтом автомобіля чи навіть створенням моделі літака | |||||||
13 | Моє кредо: «Я зможу пережити це, незважаючи ні на що» | |||||||
14 | Я звільняюсь від почуттів через плач, сміх або крик і не тримаю все це всередині | |||||||
15 | Я намагаюся знайти підтримку у друга або членів моєї сім’ї | |||||||
16 | Слухаючи музику, я даю волю своїй уяві | |||||||
17 | Я створюю спеціальний план і дію згідно з ним крок за кроком | |||||||
18 | Я використовую вправи для розслаблення | |||||||
19 | Я прошу допомоги у Бога в молитві | |||||||
20 | Я накручую себе емоційно, щоб посилити свою мотивацію | |||||||
21 | Я глибоко занурююсь у стосунки з членами моєї громади або організації, до якої я належу | |||||||
22 | Я згадую часи, коли мені було набагато краще, ніж зараз, або ж думаю про час, коли все зміниться на краще | |||||||
23 | Насамперед я намагаюся зрозуміти, щó, власне, відбувається | |||||||
24 | Я розслабляюся, коли роблю щось: приймаю душ або ванну, йду на прогулянку або бігаю підтюпцем | |||||||
25 | Я опираюся на свої духовні переконання або на свою життєву філософію | |||||||
26 | Я розповідаю або слухаю жарти і смішні історії | |||||||
27 | Я шукаю людей, з якими можна провести час, нічим особливо не займаючись | |||||||
28 | Я переглядаю спортивні змагання, фільми або читаю книги, уявляючи себе на місці дійових осіб | |||||||
29 | Я зважую всі можливі варіанти вирішення проблеми і, якщо це можливо, обираю найкращий з них | |||||||
30 | Я намагаюся постійно займати себе якоюсь фізичною діяльністю | |||||||
31 | Моє кредо: «Те, що не вбиває мене, робить мене сильнішим» | |||||||
32 | Я даю вихід моїм емоціям | |||||||
33 | Я пишу листи та е-мейли до друзів – з надією на їх відповідь | |||||||
34 | Я мрію, думаю про кращі часи, уявляючи собі їх | |||||||
35 | Я намагаюся знайти вирішення проблеми у найкращий спосіб, з тих, які знаю, обмірковуючи кожен з них | |||||||
36 | Я виходжу з дому або намагаюся бути активним/ною для того, щоб позбутися надлишку енергії |
Опрацювання результатів
Перенесіть отримані бали у таблицю, що наведена нижче, та підрахуйте по вертикалі у кожній з шести колонок.
B | A | S | I | C | Ph |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Інтерпретація результатів
Чим більша сума балів, тим більш розвинутою є відповідна стратегія:
- B – Belief and values – віра та цінності;
- А – Affects – емоції та почуття;
- S – Socialization – соціальне оточення, комунікація, підтримка, приналежність, референтні групи;
- I – Imagination – уява, творчість та мрії;
- C – Cognition, thought – розум, думки, стратегії планування;
- Ph – Physical – фізична активність та опора на тілесність.
Які ресурсні канали найчастіше використовуєте ви, а які ні? Давайте детально розглянемо кожен із цих каналів…⭐ детальніше в статті Базова філософія ресурсного стану.
Оцінка теста
Наші психологи